機種 | UA-10SL / WL / TL | UA-10SH / WH / TH | |||||
受光器 | 130萬畫素 CCD Image Sensor(Color) | ||||||
對物鏡 | 標準Lens:UA-10SL / SH 單焦點對物Lens f=8.0mm 廣角Lens:UA-10WL / WH 單焦點對物Lens f=3.5mm 望遠Lens:UA-10TL / TH 單焦點對物Lens f= 35mm ※恕不受理購入後的鏡頭,量測範圍的變更 |
||||||
有効畫素 | 1280×960 | ||||||
資料位元 | 12bit | ||||||
量測範圍 | 0.1~30,000cd/m2 | 10~1,000,000cd/m2 | |||||
輝度直線性 | ±2% (1cd/m2 超過) | ±2% (50cd/m2 超過) | |||||
(量測距離:500mm) | ±3% (1cd/m2 以下) | ±3% (50cd/m2 以下) | |||||
色度精度 | ±0.003 (1cd/m2 超過) | ±0.003 (50cd/m2 超過) | |||||
(量測距離:500mm) | ±0.010 (1cd/m2 以下) | ±0.010 (50cd/m2 以下) | |||||
面内MURA均一性 | 輝度:±2% 色度:±0.003 |
||||||
再現性精度 | 輝度:0.5% | ||||||
色度:0.002 (0.5cd/m2 超過) 色度:0.005 (0.5cd/m2 以下) |
色度:0.002 (50cd/m2 超過)
色度:0.005 (50cd/m2 以下) |
||||||
量測時間 | UA-10SL / WL / TL:最速0.3秒 100cd/m2(転送時間含む) UA-10SH / WH / TH:最速0.3秒 10,000cd/m2(転送時間含む) |
||||||
安定性 | 輝度:1% | ||||||
再現性 | 輝度:2% | ||||||
溫度特性 | 輝度:±3% (25℃基準、 0~40℃にて) | ||||||
濕度特性 | 輝度:±3% (相對濕度 85%以下、不結露的狀態) | ||||||
傳輸介面 | LAN (Gigabit Ethernet) | ||||||
外形尺寸 | UA-10SL:90.0×34.0×34.0mm UA-10SH:90.0×38.5×38.5mm UA-10WL / WH:86.5×42.0×42.0mm UA-10TL / TH:85.1×34.0×34.4mm |
||||||
重量 | UA-10SL:約185g UA-10SH:約200g UA-10WL / WH:約170g UA-10TL / TH:約155g |