受光器
|
電子冷卻型 Linear Sensor | ||||
分光器 | 回折格子 | ||||
光學系 | 對物鏡 : f = 82mm F2.5、 對目鏡 : 觀測視野5° | ||||
測定角 | 2/1/0.2/0.1°*電動切換式 | ||||
資料位元 | 14 bit | ||||
量測距離 | 350mm~∞ (由對物鏡金屬前緣算起) | ||||
光譜波寬 | 5~8nm (半値幅) | ||||
波長精度 | ±0.3nm *在Hg輝線下 | ||||
量測波長範圍 | 380~780nm | ||||
波長解析度 | 1nm | ||||
量測模式 | AUTO/MANUAL(積分時間/頻率)、外部垂直同期信號輸入 | ||||
量測内容 | 分光放射輝度 : W・sr-1・m-2・nm-1 | ||||
演算内容 | 放射輝度 Le : W・sr-1m-2、 輝度Lv : cd・m-2 CIE1931色度座標xy、CIE1976色度座標u’v’ 三刺激値XYZ、相關色溫度(Tc;k)、 偏差(duv)、 CIE表色系2°/10° |
||||
輝度量測範圍 | 2°:0.0005~1,500,000 cd/m2 | ||||
1°:0.0015~4,500,000 cd/m2 | |||||
0.2°:0.0375~5,000,000 cd/m2 | |||||
0.1°:0.15~2,000,000 cd/m2 |